La tasa de morosidad bancaria cae al nivel más bajo desde 2008
R. C.
En marzo se situó en el 3,51% del total del crédito, segundo mes consecutivo de bajada, mientras también se ha reducido la financiación otorgada por las entidades
Secciones
Servicios
Destacamos
R. C.
En marzo se situó en el 3,51% del total del crédito, segundo mes consecutivo de bajada, mientras también se ha reducido la financiación otorgada por las entidades
19 may. 2023 07:14
17 may. 2023 13:24
17 may. 2023 10:55
11 may. 2023 10:40
10 may. 2023 17:06
03 may. 2023 17:13
27 abr. 2023 13:12
26 abr. 2023 16:39
24 abr. 2023 12:39
21 abr. 2023 11:46
19 abr. 2023 17:58
12 abr. 2023 17:29
12 abr. 2023 16:22
31 mar. 2023 18:23
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada